Ribeirão Preto possui 37 salas de vacinas que estão abertas de segunda a sexta-feira, em horários distintos
A secretaria municipal da Saúde disponibiliza, a partir desta terça-feira, 04 de junho de 2024, a vacina contra Covid-19 monovalente XBB 1.5 em 37 postos de vacinação, sem a necessidade de agendamento.
A vacina está indicada para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme calendário de vacinação do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, e para pessoas a partir de 5 anos de idade que pertençam aos grupos prioritários determinados pelo Programa Nacional de Imunizações.
As pessoas que pertencem aos grupos prioritários poderão receber os reforços com a vacina Covid-19 monovalente XBB desde que tenham recebido a última dose de qualquer outra vacina contra Covid-19 há, pelo menos, três meses.
Grupo prioritário | Intervalo entre as doses |
Pessoas de 60 anos ou mais | 6 meses |
Pessoas imunocomprometidas | 6 meses |
Gestantes e puérperas | 6 meses |
Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI), e seus trabalhadores | Anual |
Indígenas | Anual |
Ribeirinhos | Anual |
Quilombolas | Anual |
Trabalhadores da saúde | Anual |
Pessoas com deficiência permanente | Anual |
Pessoas com comorbidades | Anual |
Pessoas privadas de liberdade (≥ 18 anos) | Anual |
Funcionários do sistema de privação de liberdade | Anual |
Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas | Anual |
Pessoas em situação de rua | Anual |
É considerada pessoa com comorbidade aquela que possui uma das situações abaixo:
Grupos comorbidades | Descrição |
Diabetes mellitus | Qualquer indivíduo com diabetes |
Pneumopatias crônicas graves | Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos ou internação prévia por crise asmática ou uso de doses altas de corticoide inalatório e de um segundo medicamento de controle no ano anterior). |
Hipertensão Arterial Resistente (HAR) | HAR – Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti hipertensivos. |
Hipertensão arterial estágio 3 | PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA). |
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo | PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo. |
Insuficiência cardíaca (IC) | IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association. |
Cor-pulmonal e Hipertensão pulmonar | Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária. |
Cardiopatia hipertensiva | Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo). |
Síndromes coronarianas | Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras). |
Valvopatias | Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras). |
Miocardiopatias e Pericardiopatias | Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática |
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas | Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos |
Arritmias cardíacas | Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras) |
Cardiopatias congênita no adulto | Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico. |
Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados | Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardiodesfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência). |
Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares | Doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular); doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave. |
Doença renal crônica | Doença renal crônico estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica. |
Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves | Doença falciforme, talassemia maior, esferocitose |
Obesidade mórbida | Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 |
Síndrome de Down e outras Síndromes genéticas | Trissomia do cromossomo 21 e outras síndromes genéticas |
Doença hepática crônica | Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C |
É considerada pessoa com imunossupressão aquela que possui uma das situações abaixo:
- Transplantados de órgão sólido ou de medula óssea
- Pessoas vivendo com HIV/Aids
- Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias. Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, maior ou igual à 2mg/kg/dia por mais de 14 dias até 10Kg.
- Uso de drogas modificadoras da resposta imune – Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de Mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológicos em geral (Infliximabe, Etanercept, Humira, Adalimumabe, Tocilizumabe, Canakinumabe, Golimumabe, Certolizumabe, Abatacepte, Secukinumabe, Ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, Baracitinibe e Upadacitinibe)
SALAS DE VACINAS:
Distrito Central
UBS CENTRAL | rua SÃO JOSE, 1.254 |
CSE VILA TIBÉRIO | Rua Gonçalves Dias, 790 |
UBS VILA TIBÉRIO | Rua 21 de Abril, 779 |
UBS CAMPOS ELÍSEOS | Av. da Saudade, 1.452 |
UBS JOÃO ROSSI | Av. Independência, 4.315 |
Distrito Norte
CSE JD AEROPORTO | Estrada Antônia Mugnato Marinceck, 994 |
UBS QUINTINO I | Rua César Montagnana, 35 |
UBS RIBEIRÃO VERDE | Rua João Toniolli, 3.461 |
UBS SIMIONI | Rua Antônio Augusto Carvalho, 672 |
UBS VILA MARIANA | Rua Ribeirão Preto, 1.070 |
USF JD HEITOR RIGON | Av. Maestro Alfredo Pires, 391 |
UBS VALENTINA FIGUEIREDO | Rua JOÃO FELIPE ELIAS DE ANDRADE, 451 |
UBS CRISTO REDENTOR | Rua Zilda Faria, 675 |
Distrito Leste
UBDS CASTELO BRANCO | Rua Dom Luiz do Amaral Mousinho, 3.300 |
UBS SANTA CRUZ | Rua Triunfo, 1.070 |
UBS BONFIM PAULISTA | Rua Azarias Vieira de Almeida, 620 |
UBS JD JULIANA | Av. Dr. Marcos Antônio Macário dos Santos, 602 |
UBS SÃO JOSÉ | Rua Madre Maria Teodora Voiron, 110 |
UBS VILA ABRANCHES | Rua Maria Abranches de Faria, 550 |
UBS JD ZARA | Rua Stéfano Barufi, 1.639 |
Distrito Sul
UBS VILA VIRGÍNIA | RUA FRANCO DA ROCHA, 1.110 |
UBS ADÃO DO CARMO | Rua Antônio Vicco, 201 |
UBS JD MARIA DAS GRAÇAS | Rua Cruz e Souza, 3.170 |
UBS PARQUE RIBEIRÃO PRETO | Rua Guy Saad Salomão, 225 |
USF JD MARCHESI | Rua Professor Renato Jardim, 925 |
Distrito Oeste
CSE SUMAREZINHO | Rua Terezina, 690 |
CSE IPIRANGA | Avenida Dom Pedro I, 753 |
UBS DOM MIELLE | Rua Cecílio Elias Seba, 139 |
UBS JD PAIVA | Rua Francisco Peixoto, 195 |
UBS PRESIDENTE DUTRA | Rua Carolina Maria de Jesus, 365 |
UBS JOSÉ SAMPAIO | Rua Elydio Vieira de Souza, 50 |
UBS VILA RECREIO | Rua Tabatinga, 320 |
USF MARIA CASAGRANDE | Rua Paulo Gerardi, 350 |
USF VILA ALBERTINA | Rua Apeninos, 941 |
USF JAMIL CURY | Rua Pedro de Freitas Alves, 340 |
CMSC VILA LOBATO | Rua João Alves Pereira, 175 |
USF PAULO GOMES ROMEO | Rua Victor João Castania, 960 |