Veículos com ar-condicionado circularão para atender as linhas: 15 (Colina Verde), 25 (Guaporé), 148 (Santa Cruz/Ipiranga) e 108 (Jd. Presidente Dutra), que terá o quadro de horários ampliado
Foto: Guilherme Sircili
A RP Mobi anunciou que nesta quinta-feira, dia 5 de outubro, quatro linhas de ônibus que passarão a operar com os novos veículos da frota do transporte coletivo urbano, sendo as seguintes: 15 – Colina Verde, 25 – Guaporé, 148 – Santa Cruz/Ipiranga e 108 – Jardim Presidente Dutra, que terá o quadro de horários ampliados. As duas primeiras linhas irão circular com os novos ônibus destinados à operação de linhas alimentadoras (modelo midi com tamanho intermediário, nas cores verde/branco). Já as outras duas linhas irão operar com os veículos convencionais (nas cores azul/branco).
Os novos ônibus são zero quilômetro e contam com ar-condicionado, entrada USB para carregar a bateria do celular, internet grátis, além de câmeras de segurança mais modernas. Com ano de fabricação/modelo 2023/2024, os veículos estão equipados com elevador e assentos para pessoas com deficiências, mobilidade reduzida e idosos, oferecendo 100% de acessibilidade.
Ambas as linhas contarão com nova frota, em toda a sua grade de horários, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados. Nesta fase de reformulação do funcionamento nos ônibus urbanos da cidade, as linhas alimentadoras que antes operavam por micro-ônibus (laranja) estão sendo substituídas por novos ônibus de porte intermediário (modelo midi, na cor verde).
Confira a seguir o quadro de horários ampliado da linha 108 – Jardim Presidente Dutra:
HORÁRIOS:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
CENTRO / R. DUQUE DE CAXIAS – PRAÇA CARLOS GOMES
05h35 | 05h55 | 06h10 | 06h25 | 06h35 | 06h47 | 06h59 | 07h11 |
07h23 | 07h35 | 07h47 | 07h59 | 08h11 | 08h23 | 08h35 | 08h47 |
09h06 | 09h25 | 09h42 | 09h58 | 10h16 | 10h34 | 10h52 | 11h10 |
11h28 | 11h46 | 12h04 | 12h22 | 12h40 | 12h58 | 13h16 | 13h34 |
13h52 | 14h10 | 14h28 | 14h46 | 15h04 | 15h22 | 15h37 | 15h51 |
16h05 | 16h13 | 16h25 | 16h37 | 16h49 | 17h01 | 17h13 | 17h25 |
17h37 | 17h49 | 18h01 | 18h13 | 18h25 | 18h37 | 18h49 | 19h01 |
19h13 | 19h25 | 19h49 | 20h13 | 20h33 | 20h57 | 21h21 | 21h45 |
22h09 | 22h33 | 22h57 | 23h21 | 23h40 | 00h05 |
BAIRRO / R. AMADEU GIACHETTO (SAERP)
04h55 | 05h15 | 05h30 | 05h45 | 06h00 | 06h07 | 06h19 | 06h31 |
06h43 | 06h55 | 07h07 | 07h19 | 07h31 | 07h43 | 07h55 | 08h07 |
08h19 | 08h31 | 08h43 | 08h55 | 09h07 | 09h19 | 09h38 | 09h55 |
10h14 | 10h30 | 10h48 | 11h06 | 11h42 | 12h00 | 12h18 | 12h36 |
12h54 | 13h12 | 13h30 | 13h48 | 14h06 | 14h24 | 14h42 | 15h00 |
15h18 | 15h36 | 15h57 | 16h09 | 16h21 | 16h33 | 16h45 | 16h57 |
17h09 | 17h21 | 17h33 | 17h45 | 17h57 | 18h09 | 18h21 | 18h33 |
18h45 | 19h09 | 19h33 | 19h53 | 20h17 | 20h41 | 21h05 | 21h29 |
21h53 | 22h17 | 22h41 | 23h05 | 23h09 |
SÁBADO
CENTRO / R. DUQUE DE CAXIAS – PRAÇA CARLOS GOMES
05h35 | 05h55 | 06h13 | 06h31 | 06h49 | 07h07 | 07h25 | 07h43 |
08h01 | 08h19 | 08h37 | 08h55 | 09h13 | 09h31 | 09h49 | 10h07 |
10h25 | 10h43 | 11h01 | 11h19 | 11h37 | 11h55 | 12h13 | 12h31 |
12h49 | 13h07 | 13h25 | 13h43 | 14h01 | 14h19 | 14h33 | 15h05 |
15h35 | 16h05 | 16h35 | 17h05 | 17h35 | 18h05 | 18h35 | 19h05 |
19h35 | 20h05 | 20h35 | 21h05 | 21h35 | 22h05 | 22h35 | 23h05 |
23h35 | 00h05 |
BAIRRO / R. AMADEU GIACHETTO (SAERP)
04h55 | 05h15 | 05h33 | 05h51 | 06h09 | 06h27 | 06h45 | 07h03 |
07h21 | 07h39 | 07h57 | 08h15 | 08h33 | 08h51 | 09h09 | 09h27 |
09h45 | 10h03 | 10h21 | 10h39 | 10h57 | 11h15 | 11h33 | 11h51 |
12h09 | 12h27 | 12h45 | 13h03 | 13h21 | 13h39 | 13h57 | 14h33 |
15h02 | 15h32 | 16h02 | 16h32 | 17h02 | 17h32 | 18h02 | 18h32 |
19h02 | 19h32 | 20h02 | 20h32 | 21h02 | 21h32 | 22h02 | 22h32 |
23h02 | 23h32 |
DOMINGO
CENTRO / R. DUQUE DE CAXIAS – PRAÇA CARLOS GOMES
05h35 | 06h05 | 06h35 | 07h05 | 07h35 | 08h05 | 08h35 | 09h05 |
09h35 | 10h05 | 10h35 | 11h05 | 11h35 | 12h05 | 12h35 | 13h05 |
13h35 | 14h05 | 14h35 | 15h05 | 15h35 | 16h05 | 16h35 | 17h05 |
17h35 | 18h05 | 18h35 | 19h05 | 19h35 | 20h05 | 20h35 | 21h05 |
21h35 | 22h05 | 22h35 | 23h05 | 23h35 | 00h05 |
BAIRRO / R. AMADEU GIACHETTO (SAERP)
05h02 | 05h32 | 06h02 | 06h32 | 07h02 | 07h32 | 08h02 | 08h32 |
09h02 | 09h32 | 10h02 | 10h32 | 11h02 | 11h32 | 12h02 | 12h32 |
13h02 | 13h32 | 14h02 | 14h32 | 15h02 | 15h32 | 16h02 | 16h32 |
17h02 | 17h32 | 18h02 | 18h32 | 19h02 | 19h32 | 20h02 | 20h32 |
21h02 | 21h32 | 22h02 | 22h32 | 23h02 | 23h32 |
Para mais informações sobre a operação das linhas citadas nesta matéria, os usuários podem acessar o site www.rpmobilidade.com.br ou ligar no telefone 0800 16 16 001.